- Hem
- Innehåll
- Värdelistor
- Systembeteckningar (BIP)
Systembeteckningar (BIP)
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Klicka HÄR för att ladda ner mallfilen
Eventuell rubrik
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Klicka HÄR för att ladda ner mallfilen
| Disciplin | Huvudsystem | Systemnamn | Systemtyp | SystemID | Undersystem | BSABe | CoClass | AFF | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas | Vakuumsystem | Vakuumutsug. Dubbelmask | GV20 | 52.G | JA07 | ||||
| Gas | Vakuumsystem | Vakuumutsug. Diatermi | GV30 | 52.G | JA07 | ||||
| Gas | Vakuumsystem | Vakuumsystem | VAKxx | 52.G | JA07 | VAK | |||
| VS | Tappvattensystem | Tappkallvatten tryckstegrat | KVTxx | 52.BB | JB02 | SC4.2.1 | Medie | ||
| VS | Tappvattensystem | Tappkallvatten cirkulation | KVCxx | 52.BB | JB04 | SC4.2.1 | Medie | ||
| VS | Tappvattensystem | Tappvattensystem | Vxx | 52.B | JB | SC4.2.1 | System | ||
| VS | Processvattensystem | RO-vatten | ROxx | 52.D | HB04 | SC4.2.2 | Medie | ||
| VS | Processvattensystem | Renvatten | RVxx | 52.D | JB | SC4.2.2 | Medie | ||
| Gas | System för medicinsk gas | Narkosutsug | GU12 | 52.HB | JA02 | SC4.4.2 | |||
| Gas | System för medicinsk gas | Gasutsug | GU10 | 52.HB | JA07 | SC4.4.2 | G10 | ||
| Gas | Kryogassystem | Kryogas, Nitrogen N2 | GN68 | 52.HEC | JA04 | SC4.4 | |||
| VA | Dagvattensystem | Dagvatten till pumpgrop | DPxx | 51.CC | JD02 | SC4.1.3 | |||
| VS | Processvattensystem | Avjoniserat vatten | AVJxx | 52.D | JB07 | SC4.2.2 | Medie | ||
| Gas | Vakuumsystem | Vakuumutsug, Narkosutsug | GV12 | 52.G | JA07 | G12 | |||
| VA | Dagvattensystem | Dränvatten | DRxx | 51.CD | JD04 | SC4.1.4 | |||
| SPR | Vattensläcksystem - vattendimsystem | Vattendimsystem | VDSxx | 54.B/2 | PB04 | SG1.2.4 | |||
| SPR | Vattensläcksystem - sprinklersystem | Sprinkler, torrörssystem | SPTxx | 54.B/1 | PB01 | SG1.2.2 | |||
| VS | KYLSYSTEM | Fryssystem | FRYxx | 55 | JF | SC4.5 | |||
| Gas | System för medicinsk gas | Medicinsk Koldioxid | GC31 | 52.HB | JA02 | SC4.4.2 | G3 | ||
| SPR | Vattensläcksystem - sprinklersystem | Sprinkler, deluge (Grupputlösningssystem) | SPDxx | 54.B/1 | PB01 | SG1.2.2 | Ny BIP system 1.1 | ||
| Gas | Gasolsystem | Gasol | GG42 | 52.HDD | JA03 | SC4.4 | |||
| SPR | Vattensläcksystem - sprinklersystem | Sprinkler, preaction (Förutlösningssystem) | SPPxx | 54.B/1 | PB01 | SG1.2.2 | Tidigare PRE | ||
| VS | Riskspillvattensystem | Spillvatten, risk | SRxx | 53.BBD | JD01 | SC4.3 | |||
| VS | Ångsystem | Ångsystem, kondensat | AKxx | 52.E | JA05 | ||||
| VS | Ångsystem | Ångsystem | Axx | 52.E | JA05 | ||||
| VA | Vattenledningssystem | Fontänanläggning | FON | 51.B | JB01 | SC8.5 | |||
| VA | Vattenledningssystem | Grundvattensystem | GVSxx | 51.B | JB | SC4.5 | |||
| SPR | Vattensläcksystem - brandpostsystem | Brandsläckvatten (till brandposter) | BRLxx | 54.B/3 | PB01 | SG1.2.3 | |||
| VS | Spillvattensystem | Spillvatten, diskdesinfektor | SDxx | 53.BB | JD01 | SC4.3 | |||
| VA | Spillvattensystem | Spillvatten, tryckledning | STxx | 51.CB | JD01 | SC4.3 | |||
| VA | Spillvattensystem | Spillvatten | Sxx | SxxL | 51.CB | JD01 | SC4.3 | SxxL = Luftledning | |
| VA | Vattenledningssystem | Bevattningsanläggning | BEAxx | 51.B | JB01 | SC4.1.1 | |||
| Gas | Specialgassystem | Koldioxid | GC35 | 52.HE | JA01 | SC4.4 | |||
| VS | Dagvattensystem | Takavvattning (tex UV) | DUxx | 53.BC | JD03 | SC2.1 | |||
| VA | Dagvattensystem | Dagvatten, tryckledning | DTxx | 51.CC | JD02 | SC4.1.3 | |||
| VA | Dagvattensystem | Dagvatten | Dxx | 51.CC | JD02 | SC4.1.3 | |||
| VS | Spillvattensystem | Spillvatten, bensinavskiljare | SBxx | 53.BB | JD01 | SC4.3 | |||
| Gas | Gassystem | Säkerhetsledning | SL8x | 52.H | JA | SC4.4 | SL | ||
| VA | Spillvattensystem | Spillvatten till fettavskiljare | SFxx | 51.CB | JD01 | SC4.3 | |||
| VS | Avloppsvattensystem | Kondensat | Kxx | 53.B | JD | Kondensvatten från kylanl. | |||
| VS | Dagvattensystem | Dagvatten | Dxx | 53.BC | JD02 | SC4.1.3 | |||
| VS | Spillvattensystem | Spillvatten, fettavskiljare | SFxx | 53.BB | JD01 | SC4.3 | |||
| VS | Spillvattensystem | Spillvatten, oljeavskiljare | SOxx | 53.BB | JD01 | SC4.3 | |||
| VS | Tappvattensystem | Hettappvarmvatten cirkulation | HVCxx | 52.BC | JB | SC4.2.1 | Medie | ||
| VS | Normalspillvattensystem | Spillvatten | Sxx | SxxL | 53.BBB | JD01 | SC4.3 | SxxL = Luftledning | |
| VS | Processpillvattensystem | Spillvatten, process | SPxx | 53.BBC | JD01 | SC4.3 | |||
| VA | Spillvattensystem | Spillvatten till bensinavskiljare | SBxx | 51.CB | JD01 | SC4.3 | |||
| SPR | Vattensläcksystem - brandpostsystem och stigarledningar | Stigarledning, brandvatten, torr ledning | SLTxx | 54.B/3 | PB01 | SG1.2.2 | Tidigare STLxx | ||
| VA | Ledningssystem för energigas | Gasol | GG41 | 51.F | JA03 | SC4.4.4 | |||
| VS | Normalspillvattensystem | Spillvatten, tryckledning | STxx | 53.BBB | JD01 | SC4.3 | |||
| VS | Tappvattensystem | Tappvarmvatten | VVxx | 52.BC | JB03 | SC4.2.1 | Medie | ||
| SPR | Vattensläcksystem - sprinklersystem | Sprinkler, våtrörssystem | SPVxx | 54.B/1 | PB01 | SG1.2.2 | Tidigare SPR | ||
| VA | Ledningssystem för fjärrkyla | Fjärrkyla | FJKxx | 51.E | HC30 | SC4.5 | |||
| SPR | Skumsläcksystem | Skumsläcksystem | SKSxx | 54.C | PB03 | SG1.2.4 | |||
| VS | Tappvattensystem | Hettappvarmvatten | HVVxx | 52.BC | JB | SC4.2.1 | Medie | ||
| Gas | System för medicinsk gas | Helium | GH81 | 52.HB | JA02 | SC4.4.2 | G8 | ||
| VA | Ledningssystem för fjärrvärme | Fjärrvärme | FJVxx | 51.D | HD60 | SC4.6 | |||
| Gas | System för medicinsk gas | Instrumentluft | L2x | 52.HB | JA02 | SC4.4.2 | L2 | ||
| Gas | Tryckluftssystem med särskilt krav på renhet | Luft lab | L7x | 52.FC | JA08 | SC4.4.1 | |||
| Gas | Tryckluftssystem med särskilt krav på renhet | Teknisk luft | L3x | 52.FC | JA08 | SC4.4.1 | L3 | ||
| SPR | Gassläcksystem | Gassläcksystem | GSSxx | 54.D/1 | PB02 | SG1.2.4 | |||
| Gas | Kryogassystem | Cryogas, Oxygen | GO18 | 52.HEC | JA04 | SC4.4 | |||
| Gas | Specialgassystem | Nitrogen N2 | GN65 | 52.HE | JA01 | SC4.4 | |||
| Gas | Specialgassystem | Specialgaser | GXxx | 52.HE | JA04 | SC4.4 | |||
| Gas | System för medicinsk gas | Argon | GA71 | 52.HB | JA02 | SC4.4.2 | G7 | ||
| Gas | System för medicinsk gas | Teknisk Argon | GA75 | 52.HB | JA02 | SC4.4.2 | |||
| Gas | System för medicinsk gas | Nitrogen | GN61 | 52.HB | JA02 | SC4.4.2 | G6 | ||
| Gas | System för medicinsk gas | Teknisk Nitrogen N2 | GN64 | 52.HB | JA02 | SC4.4.2 | |||
| Gas | System för medicinsk gas | Andningsoxygen | GO1x | 52.HB | JA02 | SC4.4.2 | G1 | ||
| Gas | System för medicinsk gas | Andningsluft | L1x | 52.HB | JA02 | SC4.4.2 | L1 | ||
| Gas | System för medicinsk gas | Lustgas | GL21 | 52.HB | JA02 | SC4.4.2 | G2 | ||
| Vent | Allmänventilationssystem | Luftbehandlingssystem | LBxx | 57.B | J | SC4.7 | Rev CC-kod i BIP 1.1 | ||
| Vent | Allmänventilationssystem | Nödluftsystem | NLxx | 57.B | JJ07 | SC4.7 | |||
| Vent | LUFTBEHANDLINGSSYSTEM | Tilluft (Medie) | T | 57 | JJ01 | SC4.7 | Medie | ||
| Vent | Allmänventilationssystem | Tilluftsystem | TLxx | 57.B | JJ01 | SC4.7 | Om bara tilluft finns, annars LB | ||
| El | System för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft | System för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft | 63.N | 63.N | HG02, HG03 | SC5.5 | |||
| El | Belysnings- och ljussystem | Belysnings- och ljussystem | 63.F | 63.F | HH | SC5.2 | |||
| Tele | Telekommunikationssystem | Ljuddistribution | F1 | 64.ECB | MB02 | SC6.2.2 | |||
| El | Transformator- och fördelningssystem | Transformator- och fördelningssystem | 63.C | 63.C | HG01 | ||||
| Tele | Telekommunikationssystem | Porttelefon | E2 | 64.EB | SG2.1.1 | ||||
| Tele | Telekommunikationssystem | Radiokommunikation | F5 | 64.ECB | SC6.2 | ||||
| Tele | Flerfunktionsnät i telesystem | Gemensamt system, allmänt | B1 | 64.B | L | SC6 | |||
| Tele | Telekommunikationssystem | Ljudöverföring via magnetfält | F4 | 64.ECB | MB20 | SC6.2.2 | |||
| Tele | Telekommunikationssystem | Interntelefon | E3 | 64.EB | SC6.2.1 | ||||
| Tele | Tidsaktiverade signalsystem | Tidsignalering | G3 | 64.DCD | SC6.1 | ||||
| Tele | Tidsaktiverade signalsystem | Tidregistrering | G2 | 64.DCC | SC6.1 | ||||
| VS | Värmebärarsystem | Kylsystem - Sekundärt | KSxx | 55.E | JF02 | SC4.5 | |||
| Tele | Tidsaktiverade signalsystem | Tidsignalering (rastsignal) | G4 | 64.DCDB | SC6.1 | ||||
| Tele | Teletekniska signalsystem | Kallelsesignal | C2 | 64.DBC | HJ02 | SC6.1 | |||
| Tele | Teletekniska signalsystem | Entrésignal | C1 | 64.DBB | HJ | SC6.1 | |||
| Tele | Teletekniska signalsystem | Upptaget, frånvaromarkering | C4 | 64.DB | HJ01 | SC6.1 | |||
| VS | Värmevattensystem | Solvärmesystem | SVSxx | 56.B | HD30 | SC4.6 | |||
| Tele | Teletekniska kontrollsystem | Passerkontroll | H4 | 64.CCB | LD | SG2.1.1 | |||
| Tele | Teletekniska kontrollsystem | Integrerade säkerhetssystem | H9 | 64.C | LH | SG | |||
| VS | VÄRMESYSTEM | Tillopp | T | 56 | J | SC4.6 | |||
| El | Ljusdistributionssystem | Ljusdistributionssystem | 63.G | 63.G | JP | SC5 | |||
| Tele | Tidsaktiverade signalsystem | Tidgivning | G1 | 64.DCB | SC6.1 | ||||
| Vent | Skyddsventilationssystem | Stoftreningssystem | SRSxx | 57.CB | JJ06 | SC4.7 | Rev. i BIP 1.6 | ||
| Tele | Branddetekterings- och brandlarmsystem | Brandlarm | H1 | 64.CBB | LB | SG1.2.1 | |||
| Tele | Teletekniska signalsystem | Personsökning | C3 | 64.DBF | HJ04 | SC6.1 | |||
| Vent | Allmänventilationssystem | Ersättningsluftsystem | ELxx | 57.B | JJ11 | SC4.7 | |||
| Tele | Teletekniska kontrollsystem | Utrymningslarm | H6 | 64.CBK | LE40 | SG1.3 | |||
| Tele | Teletekniska kontrollsystem | Trygghetslarm | H8 | 64.CB | MA | SC6.2 | |||
| Tele | Teletekniska kontrollsystem | Nödsignal | H5 | 64.CBH | MA20 | SC6.2 | |||
| El | Motordriftsystem | Motordriftsystem | 63.J | 63.J | HG01 | SC5.4 | |||
| El | Faskompenseringssystem | Faskompenseringssystem | 63.K | 63.K | KH20 | SC5.6 | |||
| Tele | TELESYSTEM | TELESYSTEM | B | 64 | M | SC6.2 | |||
| Tele | Telekommunikationssystem | Gemensamt system, tele- data | B3 | 64.EA | SC6.2 | ||||
| Vent | LUFTBEHANDLINGSSYSTEM | Överluft (Medie) | O | 57 | JJ50 | SC4.7 | Medie | ||
| El | System för elenergiproduktion | System för elenergiproduktion | 63.P | 63.P | JK | SC5 | |||
| El | Elvärmesystem | Elvärmesystem | 63.H | 63.H | JG01 | SC4.6 | |||
| VS | Kylmedelssystem | Kylmedelssystem | KYMxx | 55.D | JG70 | SC4.5 | |||
| El | Omriktarsystem | Omriktarsystem | 63.L | 63.L | KH30 | SC5 | |||
| VS | KYLSYSTEM | Tillopp | T | 55 | J | SC4.5 | |||
| El | ELKRAFTSYSTEM | Eldistributionsnät | 63.B | 63.B | HG01 | SC5 | |||
| El | ELKRAFTSYSTEM | ELKRAFTSYSTEM | 63 | HG | SC5 | ||||
| Tele | Branddetekterings- och brandlarmsystem | Överfallslarm | H3 | 64.CBEC | LE02 | SG2.1.2 | |||
| VS | KYLSYSTEM | Retur | R | 55 | J | SC4.5 | |||
| VS | Värmebärarsystem | Fjärrkyla | FJKxx | 55.E | HC30 | SC4.5 | |||
| VS | Köldbärarsystem | Köldbärarsystem, kylbafflar | KB2x | 55.C | JF02 | SC4.5 | |||
| VS | Köldmediesystem | Köldmediesystem | KMxx | 55.B | JF | SC4.5 | |||
| VS | Värmebärarsystem | Kylsystem - Primär | KPxx | 55.E | JF01 | SC4.5 | |||
| Vent | Allmänventilationssystem | Cirkulationsluftsystem | CLxx | 57.B | JJ03 | SC4.7 | |||
| VS | Återvinningssystem | Värmeåtervinningssystem, ventilation | VAV1x | 55.F | JG07 | SC4.7 | |||
| VS | VÄRMESYSTEM | Retur | R | 56 | J | SC4.6 | |||
| VS | Köldbärarsystem | Köldbärarsystem, ventilation | KB1x | 55.C | JF02 | SC4.7 | |||
| Vent | LUFTBEHANDLINGSSYSTEM | Uteluft (Medie) | U | 57 | JJ08 | SC4.7 | Medie | ||
| El | KANALISATIONSSYSTEM | Kanalisation | 61 | 61 | BH | SC5 | Rev i BIP system 1.1 (Tidigare K0) | ||
| VS | Värmevattensystem | Processvattensystem | PVxx | 56.B | JB06 | SC4.6 | |||
| VS | Värmevattensystem | Fjärrvärme | FJVxx | 56.B | HD60 | SC4.6 | |||
| VS | Värmevattensystem | Kylmedelsystem, värmepump | VKxx | 55.D | HE01 | SC4.6 | Rev BSABe i BIP system 1.1 (Tidigare 56.B) | ||
| VS | Värmevattensystem | Värmesystem, sekundär, ventilation | VS1x | 56.B | JG05 | SC4.6 | |||
| Tele | Inbrottslarmsystem | Inbrottslarmsystem | H2 | 64.CBEB | LE01 | SG2.1.2 | |||
| VS | Värmevattensystem | Värmesystem, sekundär, radiatorer | VS2x | 56.B | JG05 | SC4.6 | |||
| VS | Värmevattensystem | Värmesystem, primär | VPxx | 56.B | JG04 | SC4.6 | |||
| VS | Värmevattensystem | Värmesystem, sekundär, golvvärme | VS3x | 56.B | JG05 | SC4.6 | |||
| El | EL- OCH TELESYSTEM | El- och Telesystem | 6 | 6 | L | Rev i BIP system 1.1 (Tidigare U0) | |||
| Vent | LUFTBEHANDLINGSSYSTEM | Frånluft (Medie) | F | 57 | JJ02 | SC4.7 | Medie | ||
| Vent | Allmänventilationssystem | Frånluftsystem | FLxx | 57.B | JJ02 | SC4.7 | |||
| Tele | Telekommunikationssystem | Telefon | E1 | 64.EB | SC6.2.1 | ||||
| VS | Värmevattensystem | Värmebärare, värmepump | VBxx | 55.E | HD20 | SC4.6 | Rev BSABe i BIP system 1.1 (Tidigare 56.B) | ||
| Vent | Brandgaskontrollsystem | Brandgasventilation | BGVxx | 57.D | JA09 | SG1.2 | |||
| Tele | Teletekniska styrsystem | Styrning | D3 | 64.Q | SC6.8 | ||||
| VS | Dagvattensystem | Dränvatten | DRxx | 53.BD | JD04 | SC4.1.4 | |||
| Tele | Teletekniska styrsystem | Branddörrkontroll, Släcksystem | H7 | 64.QF | SG1 | ||||
| Tele | Teletekniska styrsystem | Manövrering | D1 | 64.Q | SC6.8 | ||||
| Tele | Telekommunikationssystem | Antenn, Kabel-TV | F2 | 64.ECC/2 | SC6.2.2 | ||||
| Tele | Teletekniska styrsystem | Styrsystem AV | D4 | 64.QH | SC6.2 | ||||
| Tele | Teletekniska styrsystem | Indikering och mätning | D2 | 64.Q | SC6.8 | ||||
| Tele | Telekommunikationssystem | Bildöverföring, ITV | F3 | 64.ECC/1 | SC6.2.2 | ||||
| Logistik | Sopsugningssystem | Sopsug | 53.CB | 53.CB | JE01 | SC7.4 | |||
| Gas | Industrigassystem | Etyn eller Acetylen | GE01 | 52.HC | HA01 | SC4.4.3 | |||
| Tele | Telekommunikationssystem | Bildöverföring | F6 | 64.ECC | SC6.2.2 | ||||
| Tele | Gemensamma strömförsörjningssystem för telesystem | Gemensam strömförsörjning | B4 | 64.M | SC5 | ||||
| El | System för spänningsutjämning i elkraftsystem | System för spänningsutjämning i elkraftsystem | 66.B | 66.B | SC5.6 | ||||
| El | RULLTRAPPSSYSTEM OCH RULLRAMPSSYSTEM | RULLTRAPPSSYSTEM OCH RULLRAMPSSYSTEM | 73 | 73 | SC7.2 | ||||
| El | System för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft | System för avbrottsfri kraft (UPS) | 63.NC | 63.NC | HG03 | Ny BIP system 1.1 | |||
| El | SYSTEM MED MASKINDRIVEN PORT, GRIND, DÖRR M M | SYSTEM MED MASKINDRIVEN PORT, GRIND, DÖRR M M | 76 | 76 | |||||
| El | Kontaktlednings- och strömskenesystem för spåranläggning | Kontaktlednings- och strömskenesystem för spåranläggning | 63.E | 63.E | HG01 | SC5 | |||
| El | System för spänningsutjämning i teletekniskt system | System för spänningsutjämning i teletekniskt system | 66.C | 66.C | SC5.6 | ||||
| El | KRANSYSTEM | KRANSYSTEM | 74 | 74 | SC5 | ||||
| El | System för skydd mot statisk elektricitet | System för skydd mot statisk elektricitet | 66.E | 66.E | SC5.6 | ||||
| Logistik | Rörpostsystem | Rörpost | 75 | 75 | JM07 | SC7.4 | BSABwr: WE | ||
| El | System för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft | System för nödkraft | 63.ND | 63.ND | HG02 | Ny BIP system 1.1 | |||
| El | System för begränsning av elektriska eller magnetiska fält | System för begränsning av elektriska eller magnetiska fält | 66.H | 66.H | SC5 | ||||
| El | Strömförsörjningssystem för elkraftsystem | Strömförsörjningssystem för elkraftsystem | 63.M | 63.M | JK06 | SC5 | |||
| VS | Tappvattensystem | Tappvarmvatten cirkulation | VVCxx | 52.BC | JB05 | SC4.2.1 | Medie | ||
| Vent | Allmänventilationssystem | Efterbehandlingssystem | LBxx-EBxx | EBxx | 57.B | J, J10 | SC4.7 | Ibland även huvudsystemet först. Ex LBx-EBx | |
| VS | Tappvattensystem | BDT-vatten, Gråvatten | BDTxx | 52.B | JB01 | Ny BIP system 1.1 | |||
| VA | Ledningssystem för olja och drivmedel | Dieselolja (Olja, Diesel) | ODxx | 51.G | JC03 | SC4.6 | Tidigare DO. Bättre med OljaDiesel då D=Dagvatten | ||
| Tele | Datakommunikationssystem | Datanät | J1 | 64.ED | SC6.2.3 | ||||
| Gas | Industrigassystem | Hydrogen, H2 (vätgas) | GH91 | 52.HC | HA01 | SC4.4.3 | G9 | ||
| VS | Tappvattensystem | Brutet vatten | BVxx | 52.B | JB01 | SC4.2.1 | Ny BIP system 1.1 | ||
| Logistik | Anläggningar med förarlösa truckar | AGV, Automated Guided Vehicles. | AGVxx | 78 | N/A | ||||
| Vent | Luftvärmesystem | Luftbehandlingssystem för ventilation och värme | LBVxx | 57.F | JG06 | SC4.7 | |||
| SPR | Vattensläcksystem - sprinklersystem | Sprinkler, Ospecificerat | SPRxx | 54.B/1 | PB01 | SG1.2.2 | Ny BIP system 1.1 | ||
| Styr | STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR TRAFIK | 83 | 83 | LC | SC1 | ||||
| Styr | STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR PROCESSINSTALLATIONER | 82 | 82 | LC03 | SC1 | ||||
| Gas | Industrigassystem | Propylen | GP01 | 52.HC | HA01 | SC4.4.3 | |||
| Gas | System för medicinsk gas | Medicinsk Karbogen, CO2 | GC33 | 52.HB | JA02 | SC4.4.2 | G4 | ||
| Gas | Naturgassystem | Metangas (Naturgas) | GM01 | 52.HDB | HA03 | SC4.4 | |||
| VS | Värmevattensystem | Värmesystem, sekundär, markvärme | VS4x | 56.B | JG05 | SC4.6 | |||
| VS | Tappvattensystem | Tappkallvatten cirkulation tryckstegrat | KVCTxx | 52.BB | JB04 | SC4.2.1 | Medie | ||
| Logistik | Matavfallssystem | Matavfallssystem | 53.CD | 53.CD | JE05 | ||||
| VS | Tappvattensystem | Blandvatten (Via central blandare till tempererat vatten) | BLVxx | 52.B | JB01 | SC4.2.1 | Medie (Ny i BIP system 1.1) | ||
| Styr | STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT | 81 | 81 | LC02 | SC1 | Ska vi ha styr med? Ja så långt det går | |||
| Vent | LUFTBEHANDLINGSSYSTEM | Cirkulationsluft (Medie) | C | 57 | JJ03 | SC4.7 | Medie | ||
| Logistik | Dammsugningssystem | Dammsugningssystem (Centraldammsugare) | 53.CC | 53.CC | JE02 | SC7.4 | |||
| El | System för skydd mot elektromagnetisk störning | System för skydd mot elektromagnetisk störning | 66.F | 66.F | SC5.6 | ||||
| El | Åskskyddssystem | Åskskyddssystem | 66.D | 66.D | SC5.6.1 | ||||
| El | SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION | SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION | 66 | ||||||
| Tele | Telekommunikationssystem | Telefonväxelsystem | E4 | 64.EE | SC6.2.1 | ||||
| Gas | System för medicinsk gas | Kvävemonoxid | GK51 | 52.HB | JA02 | SC4.4.2 | G5 | ||
| El | HISSYSTEM | HISSYSTEM | 71 | 71 | JM01 | SC7.1 | |||
| VS | Tappvattensystem | Tappvarmvatten cirkulation tryckstegrat | VVCTxx | 52.BC | JB05 | SC4.2.1 | Medie | ||
| SPR | Vattensläcksystem - sprinklersystem | Förutlösningssystem | FUSxx, Utgår | 54.B/1 | PB01 | SC1.2.2 | Utgår i BIP 1,1 se istället SPPxx | ||
| VA | Vattenledningssystem | Kallvattenservis | KVSxx | 51.B | JB01 | SC4.2.1 | |||
| El | System för potentialutjämning | System för potentialutjämning | 66.G | 66.G | SC5.6.2 | Inkl. funktionsjordning | |||
| El | System för potentialutjämning | Jordning och potentialutjämning | L0 (Utgått se 66.G) | 66.G | SC5.6 | Utgått i BIP system 1.1 se 66.G | |||
| El | RÖRPOSTSYSTEM | RÖRPOSTSYSTEM | 75 | 75 | JM07 | SC7.4 | |||
| VS | Tappvattensystem | Tappvarmvatten tryckstegrat | VVTxx | 52.BC | JB03 | SC4.2.1 | Medie | ||
| VS | Tappvattensystem | Tappkallvatten | KVxx | 52.BB | JB02 | SC4.2.1 | Medie | ||
| Vent | LUFTBEHANDLINGSSYSTEM | Avluft (Medie) | A | 57 | JJ09 | SC4.7 | Medie | ||
| Logistik | Tvättsugningssystem | Tvättsug | 53.E | 53.E | JE03 | SC7.4 | |||
| Gas | System för medicinsk gas | Gasutlopp | GU11 | 52.HB | JA02 | SC4.4.2 | G11 | ||
| Gas | System för medicinsk gas | Lustgas + syrgas (Tex Entonox, Kalinox eller Livopan) | GL23 | 52.HB | JA02 | SC4.4.2 | |||
| Gas | Tryckluftssystem utan särskilt krav på renhet | Tryckluft allmän | L9x | 52.FB | JA08 | SC4.4.1 | Ny i BIP system 1.1 | ||
| Tele | Teletekniska signalsystem | Upptagetmarkering | C5 | 64.DB | HJ01 | SC6.1 | I CoClass finns HJ05 Bokningssystem, HJ06 Tidgivningssystem, HJ07 Felsignaleringssystem | ||
| VS | Olje- och drivmedelssystem | Dieselolja | ODxx | 52.J | JC03 | SC4.6 | Tidigare DO. Bättre med OljaDiesel då D=Dagvatten | ||
| Vent | Skyddsventilationssystem | Tunnelventilationssystem | TVxx | 57.CB | JJ04 | SC4.7 | |||
| VS | Värmevattensystem | Värmesystem, sekundär, generellt | VS0x | 56.B | JG05 | SC4.6 | Ny i BIP 1.1 | ||
| VS | Köldbärarsystem | Köldbärarsystem, generellt | KB0x | 55.C | JF02 | SC4.5 | Ny i BIP 1.1 | ||
| VS | Dagvattensystem | Dagvatten, tryckledning | DTxx | 53.BC | JD02 | SC4.1.3 | |||
| SPR | Vattensläcksystem - brandpostsystem och stigarledningar | Stigarledning, brandvatten, våt ledning | SLVxx | 54.B/3 | PB01 | SG1.2.2 | Ny BIP system 1.1 | ||
| Vent | LUFTBEHANDLINGSSYSTEM | Recirkulationsluft, Återluft (Medie) | R | 57 | JJ03 | SC4.7 | Medie | ||
| El | Strömriktarstationer | Strömriktarstationer | 63.D | 63.D | HG01 | SC5 | |||
| El | ELKRAFTSYSTEM | Högspänningsnät | 63.BB | 63.BB | HG01 | SC5.1.1 | Ny BIP system 1.1 | ||
| El | ELKRAFTSYSTEM | Lågspänningsnät | 63.BC | 63.BC | HG01 | SC5.1.2 | Ny BIP system 1.1 | ||
| El | ELKRAFTSYSTEM | Klenspänningsnät | 63.BD | 63.BD | HG01 | SC5.1 | Ny BIP system 1.1 | ||
| El | Belysnings- och ljussystem | Belysningssystem vid väg ed | 63.FC | 63.FC | HH | SC5.2 | Ny BIP system 1.1 | ||
| El | Belysnings- och ljussystem | Nödbelysnings- och reservbelysningssystem | 63.FH | 63.FH | HH | SC5.2 | Ny BIP system 1.1 | ||
| El | Belysnings- och ljussystem | System för allmänbelysning och arbetsplatsbelysning i hus | 63.FF | 63.FF | HH01, HH02 | SC5.2 | Ny BIP system 1.1 | ||
| El | System för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft | System för reservkraft | 63.NB | 63.NB | HG02 | Ny BIP system 1.1 | |||
| Tele | Teletekniska kontrollsystem | Gemensamt system, säkerhet | B2 | 64.C | LH | SG | |||
| Logistik | Rulltrappsystem och rullrampssystem | Rulltrappa/rullramp | 73 | 73 | JM01 | BSABwr: WD | |||
| Logistik | Hissystem | Hiss | 71 | 71 | JM01 | BSABwr: WB | |||
| El | System för laddning av elfordon | System för laddning av elfordon | 63.Q | 63.Q | JK | SC5.7 | Ny BIP system 1.2 | ||
| El | System för elenergiproduktion | System för produktion av elenergi med solkraftverk | 63.PD | 63.PD | JK | SC5 | Ny BIP system 1.2 |
